
Subsolier Vie/Livada ITALIA
martie 10, 2024
ATOMIZOR VIE / LIVADA
martie 10, 2024ATOMIZOR VIE/LIVADA 330L
9.700,00 lei
Atomizatoare din seria S purtate
Acestea sunt destinate protejării plantațiilor de podgorii, livezi, hamei și păduri. Cu ajutorul unui atomizor, se obține o protecție de cea mai înaltă calitate, deoarece amestecul de apă și agent de protecție este adus pe foaie sub formă de particule foarte mici. Spargerea lichidelor în particule mici, așa-numitul „atomizarea” se realizează prin acțiune dublă: 1.) Folosind o pompă de înaltă presiune, lichidul este trecut sub presiune prin duze și rupt în picături mici 2.) Picături mici sunt în continuare sparte în particule chiar mai mici sub acțiunea aerului debit produs de ventilator. Atomizatoarele uzate sunt transportate de un tractor care acționează pompa și rotorul ventilatorului printr-un arbore cardanic
| AM-330SE | AM-330SE | |||
| Numărul de tancuri | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volumul rezervorului principal | 330 | 440 | 330 | 440 |
| Capacitatea rezervorului de spălare a mâinilor | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Pompa de vârf | Membranska | Membranska | Membranska | Membranska |
| Model de pompă | MP-75PV | MP-75PV | APS-51 | APS-51 |
| Numărul de membrane | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Presiune (bar) | 20 | 20 | 40 | 40 |
| Debit de lichid (l / min) | 75 | 75 | 51 | 51 |
| Masa (kg) | 130 | 133 | 130 | 133 |
| Dimensiuni (WxDxH) (mm) | 965x1225x1150 | 965x1225x1280 | 965x1225x1150 | 965x1225x1280 |
| Dispozitive asociate | CUM-2 | CUM-2 | CUM-2 | CUM-2 |
| Diametrul ventilatorului (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Diametrul dispozitivului (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Numărul de duze | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kapacitet m3 | 57200 | 57200 | 57200 | 57200 |
| Viteza vântului | ~ 50 | ~ 50 | ~ 50 | ~ 50 |
| Unghiul de reglare a lamei | 20-45 | |||
| Turația maximă a ventilatorului rpm | 2062 | |||
Categorie: Utilaje
Produse similare
-
GREBLA 4 ROTI TIP SOARE MICA
2.600,00 lei -
Tocatoare resturi vegetale KS125
6.800,00 lei -
DISC AGRICOL 3M
33.000,00 lei









